
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





產(chǎn)出效能 | 2000UPH |
主機(jī)尺寸 | 850X560X1630MM(長X寬X高) |
主機(jī)+編帶尺寸 | 870X1170X1630MM(長X寬X高) |
支持IC封裝 | QFN、SOP、SSOP、TSSOP、SON、QFP..... |
燒錄工位 | 4個(gè) |
取放裝置 | 2個(gè)真空吸嘴 |
顯示器 | 7寸 |
取放精度 | +-0.03MM |
燒錄方式 | 下壓式燒錄座 |
控制方式 | 嵌入式控制板 |
供料裝置 | 標(biāo)配12-16 可選配8-32飛達(dá) |
輸入電壓 | AC220/50HZ |
功率 | 0.25KW |
氣源 | 0.4-0.6MPA |
重量 | 140KG |


產(chǎn)出效能 | 2000UPH |
主機(jī)尺寸 | 850X560X1630MM(長X寬X高) |
主機(jī)+編帶尺寸 | 870X1170X1630MM(長X寬X高) |
支持IC封裝 | QFN、SOP、SSOP、TSSOP、SON、QFP..... |
燒錄工位 | 4個(gè) |
取放裝置 | 2個(gè)真空吸嘴 |
顯示器 | 7寸 |
取放精度 | +-0.03MM |
燒錄方式 | 下壓式燒錄座 |
控制方式 | 嵌入式控制板 |
供料裝置 | 標(biāo)配12-16 可選配8-32飛達(dá) |
輸入電壓 | AC220/50HZ |
功率 | 0.25KW |
氣源 | 0.4-0.6MPA |
重量 | 140KG |
